Паспорт социально-экономического развития города Нур-Султан за январь-ноябрь 2019 года
ПАСПОРТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН на 01. 12. 2019 года
Площадь города: 797,3 тыс. кв. км, в том числе:
р-н Алматы – 154,7 тыс. кв.км
р-н Сарыарка – 67,7 тыс. кв.км
р-н Есиль – 393,5 тыс. кв.км
р-н Байконыр – 181,2 тыс. кв.км
Численность населения:
на 1 января 2019 года – 1 078,4 тыс. человек
на 1 февраля 2019 года – 1 082,2 тыс. человек
на 1 марта 2019 года – 1 086,2 тыс. человек
на 1 апреля 2019 года – 1 089,9 тыс. человек
на 1 мая 2019 года – 1 094,4 тыс. человек
на 1 июня 2019 года – 1 099,1 тыс. человек
на 1 июля 2019 года – 1 104,1 тыс. человек
на 1 августа 2019 года – 1 109,6 тыс. человек
на 1 сентября 2019 года – 1 116,0 тыс. человек
на 1 октября 2019 года – 1 121,8 тыс. человек
на 1 ноября 2019 года – 1 127,3 тыс. человек
-
Паспорт Docx 80.65 Кб
Любое использование материалов допускается при наличии активной гиперссылки на официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz