Паспорт социально-экономического развития города Нур-Султан за январь-ноябрь 2020 года
ПАСПОРТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН на 01. 12. 2020 года
Площадь города: 797,3 тыс. кв. км, в том числе:
р-н Алматы –154,7 тыс. кв.км
р-н Сарыарка–67,7 тыс. кв.км
р-н Есиль–393,5 тыс. кв.км
р-н Байконыр – 181,2 тыс. кв.км
Численность населения:
на 1 января 2020 года – 1 136,0 тыс. человек
на 1 февраля 2020 года – 1 140,6 тыс. человек
на 1 марта 2020 года – 1 144,8 тыс. человек
на 1 апреля 2020 года – 1 147,9 тыс. человек
на 1 мая 2020 года – 1 149,9 тыс. человек
на 1 июня 2020 года – 1 153,6 тыс. человек
на 1 июля 2020 года – 1 158,8 тыс. человек
на 1 августа 2020 года – 1 161,6 тыс. человек
на 1 сентября 2020 года – 1 166,0 тыс. человек
на 1 октября 2020 года – 1 171,3 тыс. человек
на 1 ноября 2020 года – 1 176,1 тыс. человек
-
pasport _11.20_rus Docx 81.82 Кб
Любое использование материалов допускается при наличии активной гиперссылки на официальный сайт города Нур-Султан http://astana.gov.kz